

Модель | Угол | d | t | a | b | r | ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNKX 1206XTN | 45° | 12.7 | 6.35 | 1.25 | 1.3 | 0.4 | 6.0 |
Модель | Угол | d | t | a | b | r | ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNKX 1206XTN | 75° | 12.7 | 6.35 | 1.25 | 1.3 | 0.4 | 9.5 |
Модель | Угол | d | t | a | b | r | ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNKX 1206XTN | 45° | 12.7 | 6.35 | 1.25 | 1.3 | 0.4 | 6.0 |
Модель | Угол | d | t | a | b | r | ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNKX 1206XTN | 75° | 12.7 | 6.35 | 1.25 | 1.3 | 0.4 | 9.5 |
Форма отправляется …